| Gujrati | گجراتى | 61 |
| پاكستان،تانزانيا،اوگاندا،آفريقاى جنوبىايالت گجرات هند،زامبيا،زيمبابوه، |
||
| 39 ميليون | ||
| 7 ميليون | ||
| 12 | ||
| 2 | ||
| عبد القادر بن لقمان:1879 م | ||
| Latin | لاتين | 62 |
| ايتاليا | ||
| نامشخص | ||
| - | ||
| 2 | ||
| 25 | ||
| روبرتوس كتنسيس:1543 م | ||
| Luganda | لوگاندا | 63 |
| نيجريه،كونگو،اوگاندا،تانزانيا | ||
| 000،000،3 | ||
| 000،800،1 | ||
| 2 | ||
| - | ||
| زكريا كينريتوبلودا:1973 م | ||
| Polish | لهستانى | 64 |
| لهستان | ||
| 37 الى 40 ميليون | ||
| حدود 25 هزار | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| بوستاكى:1858 م | ||
| Malagasy | مالاگاشى | 65 |
| ماداگاسكار-جزاير كوموروس | ||
| 12 ميليون | ||
| 4 ميليون | ||
| - | ||
| 1 | ||
| بى نام:1995 م | ||
| Malay | مالايايى | 66 |
| مالزى،اندونزى،سنگاپور،برونئى،تايلند | ||
| 000،526،17 | ||
| حدود 90 درصد | ||
| 6 | ||
| 32 | ||
| عبد الرئوف بن شيخ على فنسورى:1923 م | ||
| Hungarian | مجارى | 67 |
| مجارستان-رومانى-اتريش-اكراين | ||
| 000،500،14 | ||
| 5000 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| بوزيدى زدماير-گئورگ گدن:1831 م | ||
| Marathi | مراتى | 68 |
| ايالت ماهاراشتراى هند | ||
| 65 ميليون | ||
| حدود 8 ميليون | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| محمد يعقوب خان:1973 م | ||
| Maranao | مراناؤ | 69 |
| فيليپين | ||
| 613،602 | ||
| همان | ||
| 1 | ||
| - | ||
| گروهى از مترجمين:1968 م | ||
| Malayalam | مليالم | 70 |
| هند-فى جى-سنگاپور | ||
| 34 ميليون | ||
| 5 ميليون | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| مونتسريل كاياكتى:1970 م | ||
| Mende | منده | 71 |
| ليبريا-سيرالئون | ||
| 000،260،1 | ||
| حدود 300 هزار | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| الابويهوپوتيك:1990 م | ||
| Norwegian | نروژى | 72 |
| نروژ | ||
| 5 ميليون | ||
| حدود 15 هزار | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| آينار برگ:1950 م | ||
| Vietnamese | ويتنامى | 73 |
| ويتنام-كامبوج-لائوس | ||
| 59 ميليون | ||
| حدود 1 ميليون | ||
| 0 | ||
| 1 | ||
| توكونگ ثو:1993 م | ||
| Netherlandic | هلندى | 74 |
| هلند-بلژيك-سورينام | ||
| 15 الى 20 ميليون | ||
| حدود 300 هزار | ||
| 9 | ||
| 1 | ||
| سالمون شوايگر:1641 م | ||
| Hndi | هندى | 75 |
| هندوستان | ||
| 50 الى 200 ميليون | ||
| 30 ميليون | ||
| 7 | ||
| 3 | ||
| احمد شاه مسيحى:1915 م | ||
| Hausa | هوسا | 76 |
| نيجر،چاد،سودان و توگونيجريه،ليبريا،غنا،بوركينافاسو، |
||
| 22 ميليون | ||
| بيش از 10 ميليون | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| ابو بكر محمود قمى:1979 م | ||
| Yoruba | يوروبا | 77 |
| نيجريه-بنين-توگو | ||
| 20 ميليون | ||
| 10 ميليون | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| م.س.كول:1906 م | ||
| Greek | يونانى | 78 |
| -ايتاليا-تركيه-رومانى-روسيهيونان-آلبانى-بلغارستان-قبرس |
||
| 12 ميليون | ||
| 200 هزار | ||
| 6 | ||
| 1 | ||
| بى نام:1743 م | ||