| Zulu | زولو | 41 |
| ،موزامبيك،سوازيلندآفريقاى جنوبى،لسوتو،مالاوى |
||
| 000،780،8 | ||
| 000،500،1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| مولاناس.م.سيما:1982 م | ||
| Japanese | ژاپنى | 42 |
| ژاپن-سنگاپور-تايلند-تايوان | ||
| 126 ميليون | ||
| 200 هزار | ||
| 6 | ||
| 0 | ||
| كن ايچى ساكاموتو:1920 م | ||
| Siraiki | سرائيكى | 43 |
| پاكستان-هند | ||
| 000،020،15 | ||
| همان | ||
| 1 | ||
| - | ||
| مهر عبد الحق:1983 م | ||
| Syriac | سريانى | 44 |
| ايران-عراق-تركيه | ||
| 000،50 | ||
| - | ||
| - | ||
| 1 | ||
| - | ||
| Sindhi | سندى | 45 |
| هند افغانستان-سنگاپورايالات سند پاكستان و منطقه كچ |
||
| 17 ميليون | ||
| حدود 80 درصد | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| محمد صديق:1867 م | ||
| Sinhalese | سينهالى | 46 |
| سيرى لانكا | ||
| 10 الى 12 ميليون | ||
| حدود 1 ميليون | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| وكرما سنگه و همكاران | ||
| Swedish | سوئدى | 47 |
| سوئد-فنلاند-استونى | ||
| 9 ميليون | ||
| 40 هزار | ||
| 5 | ||
| - | ||
| فردريك كروسنستولپه:1843 م | ||
| Swahili | سواحلى | 48 |
| تانزانيا،كنيا،اوگاندا،موزامبيك،سومالى | ||
| 5 ميليون | ||
| حدود 3 ميليون | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| گادفرى ديل:1923 م | ||
| Somali | سومالى | 49 |
| سومالى-اتيوپي-كنيا | ||
| 7 ميليون | ||
| 90 درصد | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| شيخ محمد عبده:1412 ق | ||
| Shona | شونا | 50 |
| زيمبابوه-موزامبيك-زامبيا | ||
| 7 ميليون | ||
| 200 هزار | ||
| 0 | ||
| 1 | ||
| - | ||
| Persian | فارسى | 51 |
| ايران-تاجيكستان-افغانستان-عراق-بحرين-قطر | ||
| 000،110،30 | ||
| 29 ميليون | ||
| 67 | ||
| 75 | ||
| كمال الدين حسين بن على واعظ كاشفى:1837 م | ||
| French | فرانسه | 52 |
| و مركزى آفريقافرانسه-كانادا-كشورهاى شمال شرق |
||
| 122 ميليون | ||
| حدود 12 ميليون | ||
| 24 | ||
| 20 | ||
| آندره دوريه:1647 م | ||
| Finnish | فنلاندى | 53 |
| فنلاند-سوئد-روسيه-نروژ-استونى | ||
| 6 ميليون | ||
| حدود 4 هزار | ||
| 2 | ||
| 0 | ||
| 2حسن بوره:1942 م | ||
| Kerkghiz | قرقيزستانى | 54 |
| قرقيزستان-افغانستان-چين-تركيه | ||
| 200،049،2 | ||
| همان | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| ارسن تورسونوف:1991 م | ||
| Kazakh | قزاقستانى | 55 |
| -ايران-مغولستان-تركيهقزاقستان-چين-افغانستان |
||
| 8 ميليون- | ||
| همان | ||
| 4 | ||
| 25 | ||
| كاونيكوبا:1990 م | ||
| Kurdish | كردى(بهدينى) | 56 |
| ايران-عراق-تركيه-سوريه | ||
| 000،036،4 | ||
| همان | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| محمدى گلى زاده:1970 م | ||
| Kurdish | كردى(سورانى) | 57 |
| ايران-عراق-تركيه-سوريه | ||
| 000،036،2 | ||
| همان | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| محمدى گلى زاده:1970 م | ||
| Korean | كرهاى | 58 |
| -روسيه-سنگاپور-تايلندكره شمالى-كره جنوبى-چين-ژاپن |
||
| 72 ميليون | ||
| - | ||
| 2 | ||
| - | ||
| يونگ سون كيم:1970 م | ||
| Kashmiri | كشميرى | 59 |
| كشمير(هند و پاكستان) | ||
| 4 ميليون | ||
| همان | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| مولانا محمد يوسف كشميرى:1993 م | ||
| Kannada | كنرى | 60 |
| ايالات كرناتك هند | ||
| 27 ميليون | ||
| حدود 5:3 ميليون | ||
| 2 | ||
| 0 | ||
| گروهى از مترجمين:1978 م | ||