| Bengali | بنگالى | 21 |
| بنگلادش-ايالت بنگال هند-سنگاپور | ||
| 000،070،162 | ||
| حدود 90 ميليون | ||
| 34 | ||
| 88 | ||
| گريش چاندراسن:1886 م | ||
| Portuguese | پرتغالى | 22 |
| پرتغال-برزيل-آنگولا-گينه بيسائو | ||
| 175 مليون | ||
| حدود 300 هزار | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| بى نام:1882 م | ||
| Pashto | پشتو | 23 |
| افغانستان-ايالت سرحد پاكستان | ||
| 000،054،8 | ||
| همان | ||
| 12 | ||
| 23 | ||
| بى نام:1861 م | ||
| Panjabi | پنجابى | 24 |
| هند-بنگلادش-سنگاپور | ||
| 677،009،20 | ||
| 50 درصد | ||
| 15 | ||
| 37 | ||
| حافظ مبارك الله:1870 م | ||
| Tartar | تاتارى | 25 |
| روسيه،افغانستان،چين | ||
| 000،000،7 | ||
| 000،000،7 | ||
| - | ||
| - | ||
| نور الله حضرت عليقى:1996 م | ||
| Tagalog | تاگالوگ | 26 |
| مجمع الجزاير فيليپين | ||
| 000،500،10 | ||
| 000،050،1 | ||
| - | ||
| 1 | ||
| - | ||
| Tamil | تاميل | 27 |
| سنگاپور-تايلند-آفريقاى جنوبىهند(ايالت تاميلنادو)سريلانكا-مالزى |
||
| 48 ميليون | ||
| 6 ميليون | ||
| 10 | ||
| 3 | ||
| حبيب محمد القاهرى:1884 م | ||
| Tausog | تاؤسوگ | 28 |
| فيليپين-اندونزى-مالزى | ||
| 000،492 | ||
| 90 درصد | ||
| 0 | ||
| 1 | ||
| - | ||
| Thai | تاى | 29 |
| تايلند،چين،لائوس،ويتنام،سنگاپور | ||
| 000،033،20 | ||
| حدود 2 ميليون | ||
| 5 | ||
| 0 | ||
| اسماعيل بن يحيى:1969 م | ||
| Turkamen | تركمن | 30 |
| -پاكستان-تركيهتركمنستان-افغانستان-ايران |
||
| 000،131،3 | ||
| همان | ||
| 1 | ||
| - | ||
| شيخ محمد آخوند ايشانين:1990 م | ||
| Azeri | تركى آذرى | 31 |
| آذربايجان-ايران | ||
| 106،791،6 | ||
| حدود 98 درصد | ||
| 7 | ||
| 0 | ||
| احمد كاويانپور:1368 ش | ||
| Turkish | تركى استامبولى | 32 |
| تركيه-قبرس | ||
| 56 ميليون | ||
| حدود 95 درصد | ||
| 65 | ||
| 128 | ||
| محمد تفسيرى عينتابى دباغ زاده:1842 م | ||
| Telugu | تلگو | 33 |
| ايالت آندهرا پرديش هند-سنگاپور | ||
| 55 ميليون | ||
| 15 درصد | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| چيلكورى نارايانارائو:1938 م | ||
| Javanese | جاوى | 34 |
| جاوه-مالزى-اندونزى-سنگاپور | ||
| 800،500،75 | ||
| حدود 95 درصد | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| كياى بشرى:1967 م | ||
| Czech | چك | 35 |
| چك | ||
| 12 ميليون | ||
| 5 هزار | ||
| 4 | ||
| 0 | ||
| ايگناك وزلى:1925 م | ||
| Chinese | چينى | 36 |
| -سنگاپور-مالزى-ويتنامچين-تايلند-تايوان |
||
| 100،548،077،1 | ||
| 20 ميليون | ||
| 8 | ||
| 6 | ||
| تى ژنگ لى:1927 م | ||