| Asamese | آسامى | 1 |
| هند،بنگلادش | ||
| 000،000،10 | ||
| 000،000،2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| محمد صدر على:1970 م | ||
| Albanian | آلبانى | 2 |
| آلبانى | ||
| 5 ميليون | ||
| 4 ميليون | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| ح-شريف احمدى:1992 م | ||
| German | آلمانى | 3 |
| آلمان-اتريش-سوئيس | ||
| 000،000،118 | ||
| حدود 2 ميليون | ||
| 17 | ||
| 23 | ||
| سلومون شوايگر:1547 م | ||
| Urdu | اردو | 4 |
| پاكستان-هند | ||
| 150 ميليون | ||
| 100 ميليون | ||
| 174 | ||
| 470 | ||
| شاه عبد القادر دهلوى:1829 م | ||
| Armenian | ارمنى | 5 |
| ارمنستان | ||
| 5527000 | ||
| تعدادى كم | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| ابراهام امير چانجانز:1910 م | ||
| Uzbek | ازبكى | 6 |
| ازبكستان-چين | ||
| 000،003،15 | ||
| همان | ||
| 2 | ||
| محمد بن سيد نذير الطرازى:1955 م | ||
| Spanish | اسپانيائى | 7 |
| آمريكاى جنوبى-كوبا-آمريكا و فرانسه | ||
| 266 ميليون | ||
| 300 هزار | ||
| 16 | ||
| 6 | ||
| خوزه گاربردى روبلس:1844 م | ||
| Esperanto | اسپرانتو | 8 |
| زبان ساختگى بين المللى | ||
| نامشخص | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| ايتالوچيوسى:1969 م | ||
| Amharic | امهارى | 9 |
| اتيوپى | ||
| 15 ميليون | ||
| 50 درصد | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| سيد محمد صادق و محمد حبيب:1972 م | ||
| Indonesian | اندونزى | 10 |
| اندونزى | ||
| بيش از 35 ميليون | ||
| 95 درصد | ||
| 17 | ||
| 21 | ||
| احمد حسن:1928 م | ||
| English | انگليسى | 11 |
| و بيش از 60 كشور جهان انگلستان-آمريكا-كانادا-استراليا |
||
| 450 ميليون | ||
| حدود 10 ميليون | ||
| 40 | ||
| 92 | ||
| الكساندر راس:1648 م | ||
| Uighur | اويغورى | 12 |
| ايالات سين كيانگ چين-ازبكستان | ||
| 000،464،7 | ||
| همان | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| شيخ محمد بن صالح:1413 ق | ||
| Italian | ايتاليايى | 13 |
| ايتاليا-سوئيس-سان ماريو-موناكو-واتيكان | ||
| 40 ميليون | ||
| 250 هزار | ||
| 11 | ||
| 5 | ||
| آندره اريوابنه:1547 م | ||
| Ieranon | ايرانونى | 14 |
| فيليپين | ||
| 5 ميليون | ||
| 4 ميليون | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| عبد العزيز باغل | ||
| Brahui | براهوئى | 15 |
| پاكستان(ايالات سند و بلوچستان) | ||
| 000،710،1 | ||
| همان | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| محمود عمر دينپورى:1916 م | ||
| Bremese | برمهاى | 16 |
| برمه | ||
| 22 ميليون | ||
| 2 ميليون | ||
| 2 | ||
| 0 | ||
| باسين:1969 م | ||
| Balti | بلتى | 17 |
| پاكستان | ||
| 210 هزار | ||
| همان | ||
| 1 | ||
| - | ||
| يوسف حسين آبادى:1995 م | ||
| Bulgarian | بلغارى | 18 |
| بلغارستان-رومانى-يونان مولداوى و تركيه | ||
| 9 ميليون | ||
| 10 درصد | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| استيفان توموف و باسكولف:1930 م | ||
| Balochi | بلوچى | 19 |
| -افغانستان-هند-تركمنستانايران-پاكستان(ايالت بلوچستان) |
||
| 5 ميليون | ||
| همان | ||
| 2 | ||
| 0 | ||
| حضور بخش مولانا:1911 م | ||
| Bosnian | بوسنيايى | 20 |
| كرواسى-صربستان-بوسنى و هرزگوين | ||
| 20 ميليون | ||
| 4 ميليون | ||
| 3 | ||
| 6 | ||
| ليوبيبراتيچ:1895 م | ||
| Bengali | بنگالى | 21 |
| بنگلادش-ايالت بنگال هند-سنگاپور | ||
| 000،070،162 | ||
| حدود 90 ميليون | ||
| 34 | ||
| 88 | ||
| گريش چاندراسن:1886 م | ||
| Portuguese | پرتغالى | 22 |
| پرتغال-برزيل-آنگولا-گينه بيسائو | ||
| 175 مليون | ||
| حدود 300 هزار | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| بى نام:1882 م | ||
| Pashto | پشتو | 23 |